Cifra do tema Shine On

índice de letras com acordes [cifras e tablaturas]
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y W Z


Indexador de músicas Portuguesas com acordes


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  W  Índice de Cifras 
Contribua com um link para uma cifra noutro site! ou, Contribua com uma cifra!
Colabore connosco informando-nos de qualquer erro de navegação no site, através deste Formulário de Contacto.



Blind Zero - Shine On



E A D G B 

E     (022100) 
F#    (244222) 
A     (577655) 
 
Intro: F# E A 
 
Bass: 
 
G|-----------------------------------------------------| 
D|-----------------------------------------------------| 
A|-----------------------------------------------------| 
E|----2-2-2-----------0-0-0-----------5-5-5------------| 
 
 
Guitar: 
 
F# E A 
e|-----------------------------------------------------| 
B|-----------------------------------------------------| 
G|-----------------------------------------------------| 
D|------4---------------2---------------7--------------| 
A|------4---------------2---------------7--------------| 
E|------2---------------0---------------5--------------| 
 
 
Verse: 
 
F# E A 
e|-----------------------------------------------------| 
B|-----------------------------------------------------| 
G|-----------------------------------------------------| 
D|------4---------------2---------------7--------------| 
A|------4---------------2---------------7--------------| 
E|------2---------------0---------------5--------------| 
 
 
 
 
 
F#  E A
e|------0----------------0--------------0--------| 
B|------0----------------0--------------0--------| 
G|------3----------------1--------------6--------| 
D|------4----------------2--------------7--------| 
A|------4----------------2--------------7--------| 
E|------2----------------0--------------5--------| 
 
 
Distortion   "you defy..I remain...." 
 
 
F#  E A 
e|------2-------------------------------5--------| 
B|------2-------------------------------5--------| 
G|------3----------------1--------------6--------| 
D|------4----------------2--------------7--------| 
A|------4----------------2--------------7--------| 
E|------2----------------0--------------5--------| 
 
 
Solos: 
 
 
e|----------------|----------------|-------------------------| 
B|----------------|----------------|-------------------------| 
G|---------9h11b--|---------9------|-------------------------| 
D|---9h11---------|--9h11------11b-|--9h11--9--7---9h7-------| 
A|----------------|----------------|---------------------9b--| 
E|----------------|----------------|-------------------------| 
 
 
e|----------------|----------------|--------------------|--------------------------| 
B|----------------|----------------|--------------------|--------------------------| 
G|---------9h11b--|--11/13-11------|---------9----------|--------------------------| 
D|---9h11---------|----------------|---9h11-----11b-----|--9h11--9--7---9h7--------| 
A|----------------|----------------|--------------------|----------------------9b--| 
E|----------------|----------------|--------------------|--------------------------| 
 
 
e|-----------------------------------------|--------------------------------------------| 
B|-----------------------------------------|--------------------------------------------| 
G|--13--14--13----11--9--11s13---14---16---|--13--14--13----11--9--11s13---14---16s18b--| 
D|-----------------------------------------|--------------------------------------------| 
A|-----------------------------------------|--------------------------------------------| 
E|-----------------------------------------|--------------------------------------------| 

Voltar à lista de cifras de Blind Zero