Acorde | Designação | Familia | Importância |
Cmaj7 | Dó maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
C7 | Dó 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
C7b5 | Dó 7ª diminuto de 5ª | 7b5 | Ocasionalmente utilizado |
C7#5 | Dó 7ª aumentado de 5ª | 7#5 | Raramente utilizado |
C#maj7 | Dó sustenido maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
C#7 | Dó sustenido 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
C#7b5 | Dó sustenido 7ª diminuto de 5ª | 7b5 | Ocasionalmente utilizado |
C#7#5 | Dó sustenido 7ª aumentado de 5ª | 7#5 | Raramente utilizado |
C#m7 | Dó sustenido menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
C#m(maj7) | Dó sustenido menor com maior de 7ª | m(maj7) | Raramente utilizado |
C#m7b5 | Dó sustenido meio diminuto de 7ª | m7b5 | Ocasionalmente utilizado |
C#dim7 | Dó sustenido diminuto de 7ª | º7 | Frequentemente utilizado |
C#9 | Dó sustenido nona | 9 | Ocasionalmente utilizado |
C#9b5 | Dó sustenido nona diminuto de 5ª | 9b5 | Raramente utilizado |
Cm7 | Dó menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
Cm(maj7) | Dó menor com maior de 7ª | m(maj7) | Raramente utilizado |
Cm7b5 | Dó meio diminuto de 7ª | m7b5 | Ocasionalmente utilizado |
Cdim7 | Dó diminuto de 7ª | º7 | Frequentemente utilizado |
C9 | Dó nona | 9 | Ocasionalmente utilizado |
C9b5 | Dó nona diminuto de 5ª | 9b5 | Raramente utilizado |
C9#5 | Dó nona aumentado de 5ª | 9#5 | Raramente utilizado |
Cmaj9 | Dó maior de 9ª | maj9 | Raramente utilizado |
Cm9 | Dó menor de 9ª | m9 | Raramente utilizado |
Cm11 | Dó menor de 11ª | m11 | Ocasionalmente utilizado |
C13 | Dó 13ª | 13 | Raramente utilizado |
Cmaj13 | Dó maior de 13ª | maj13 | Raramente utilizado |
Cm13 | Dó menor de 13ª | m13 | Raramente utilizado |
C7sus4 | Dó 7ª suspenso de 4ª | 7sus4 | Ocasionalmente utilizado |
C7sus2 | Dó 7ª suspenso de 2ª | 7sus2 | Ocasionalmente utilizado |
C9sus4 | Dó nona suspenso de 4ª | 9sus4 | Raramente utilizado |
C9sus2 | Dó nona suspenso de 2ª | 9sus2 | Raramente utilizado |
C#9#5 | Dó sustenido nona aumentado de 5ª | 9#5 | Raramente utilizado |
C#maj9 | Dó sustenido maior de 9ª | maj9 | Raramente utilizado |
C#m9 | Dó sustenido menor de 9ª | m9 | Raramente utilizado |
C#m11 | Dó sustenido menor de 11ª | m11 | Ocasionalmente utilizado |
C#13 | Dó sustenido 13ª | 13 | Raramente utilizado |
C#maj13 | Dó sustenido maior de 13ª | maj13 | Raramente utilizado |
C#m13 | Dó sustenido menor de 13ª | m13 | Raramente utilizado |
C#7sus4 | Dó sustenido 7ª suspenso de 4ª | 7sus4 | Ocasionalmente utilizado |
C#7sus2 | Dó sustenido 7ª suspenso de 2ª | 7sus2 | Ocasionalmente utilizado |
C#9sus4 | Dó sustenido nona suspenso de 4ª | 9sus4 | Raramente utilizado |
C#9sus2 | Dó sustenido nona suspenso de 2ª | 9sus2 | Raramente utilizado |
Dmaj7 | Ré maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
D7 | Ré 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
D7b5 | Ré 7ª diminuto de 5ª | 7b5 | Ocasionalmente utilizado |
D7#5 | Ré 7ª aumentado de 5ª | 7#5 | Raramente utilizado |
Dm7 | Ré menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
Dm(maj7) | Ré menor com maior de 7ª | m(maj7) | Raramente utilizado |
Dm7b5 | Ré meio diminuto de 7ª | m7b5 | Ocasionalmente utilizado |
Ddim7 | Ré diminuto de 7ª | º7 | Frequentemente utilizado |
D9 | Ré nona | 9 | Ocasionalmente utilizado |
D9b5 | Ré nona diminuto de 5ª | 9b5 | Raramente utilizado |
D9#5 | Ré nona aumentado de 5ª | 9#5 | Raramente utilizado |
Dmaj9 | Ré maior de 9ª | maj9 | Raramente utilizado |
Dm9 | Ré menor de 9ª | m9 | Raramente utilizado |
Dm11 | Ré menor de 11ª | m11 | Ocasionalmente utilizado |
D13 | Ré 13ª | 13 | Raramente utilizado |
Dmaj13 | Ré maior de 13ª | maj13 | Raramente utilizado |
Dm13 | Ré menor de 13ª | m13 | Raramente utilizado |
D7sus4 | Ré 7ª suspenso de 4ª | 7sus4 | Ocasionalmente utilizado |
D7sus2 | Ré 7ª suspenso de 2ª | 7sus2 | Ocasionalmente utilizado |
D9sus4 | Ré nona suspenso de 4ª | 9sus4 | Raramente utilizado |
D9sus2 | Ré nona suspenso de 2ª | 9sus2 | Raramente utilizado |
D#maj7 | Ré sustenido maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
D#7 | Ré sustenido 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
D#7b5 | Ré sustenido 7ª diminuto de 5ª | 7b5 | Ocasionalmente utilizado |
D#7#5 | Ré sustenido 7ª aumentado de 5ª | 7#5 | Raramente utilizado |
D#m7 | Ré sustenido menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
D#m(maj7) | Ré sustenido menor com maior de 7ª | m(maj7) | Raramente utilizado |
D#m7b5 | Ré sustenido meio diminuto de 7ª | m7b5 | Ocasionalmente utilizado |
D#dim7 | Ré sustenido diminuto de 7ª | º7 | Frequentemente utilizado |
D#9 | Ré sustenido nona | 9 | Ocasionalmente utilizado |
D#9b5 | Ré sustenido nona diminuto de 5ª | 9b5 | Raramente utilizado |
D#9#5 | Ré sustenido nona aumentado de 5ª | 9#5 | Raramente utilizado |
D#maj9 | Ré sustenido maior de 9ª | maj9 | Raramente utilizado |
D#m9 | Ré sustenido menor de 9ª | m9 | Raramente utilizado |
D#m11 | Ré sustenido menor de 11ª | m11 | Ocasionalmente utilizado |
D#13 | Ré sustenido 13ª | 13 | Raramente utilizado |
D#maj13 | Ré sustenido maior de 13ª | maj13 | Raramente utilizado |
D#m13 | Ré sustenido menor de 13ª | m13 | Raramente utilizado |
D#7sus4 | Ré sustenido 7ª suspenso de 4ª | 7sus4 | Ocasionalmente utilizado |
D#7sus2 | Ré sustenido 7ª suspenso de 2ª | 7sus2 | Ocasionalmente utilizado |
D#9sus4 | Ré sustenido nona suspenso de 4ª | 9sus4 | Raramente utilizado |
D#9sus2 | Ré sustenido nona suspenso de 2ª | 9sus2 | Raramente utilizado |
Emaj7 | Mi maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
E7 | Mi 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
E7b5 | Mi 7ª diminuto de 5ª | 7b5 | Ocasionalmente utilizado |
E7#5 | Mi 7ª aumentado de 5ª | 7#5 | Raramente utilizado |
Em7 | Mi menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
Em(maj7) | Mi menor com maior de 7ª | m(maj7) | Raramente utilizado |
Em7b5 | Mi meio diminuto de 7ª | m7b5 | Ocasionalmente utilizado |
Edim7 | Mi diminuto de 7ª | º7 | Frequentemente utilizado |
E9 | Mi nona | 9 | Ocasionalmente utilizado |
E9b5 | Mi nona diminuto de 5ª | 9b5 | Raramente utilizado |
E9#5 | Mi nona aumentado de 5ª | 9#5 | Raramente utilizado |
Emaj9 | Mi maior de 9ª | maj9 | Raramente utilizado |
Em9 | Mi menor de 9ª | m9 | Raramente utilizado |
Em11 | Mi menor de 11ª | m11 | Ocasionalmente utilizado |
E13 | Mi 13ª | 13 | Raramente utilizado |
Emaj13 | Mi maior de 13ª | maj13 | Raramente utilizado |
Em13 | Mi menor de 13ª | m13 | Raramente utilizado |
E7sus4 | Mi 7ª suspenso de 4ª | 7sus4 | Ocasionalmente utilizado |
E7sus2 | Mi 7ª suspenso de 2ª | 7sus2 | Ocasionalmente utilizado |
E9sus4 | Mi nona suspenso de 4ª | 9sus4 | Raramente utilizado |
E9sus2 | Mi nona suspenso de 2ª | 9sus2 | Raramente utilizado |
Fmaj7 | Fá maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
F7 | Fá 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
F7b5 | Fá 7ª diminuto de 5ª | 7b5 | Ocasionalmente utilizado |
F7#5 | Fá 7ª aumentado de 5ª | 7#5 | Raramente utilizado |
Fm7 | Fá menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
Fm(maj7) | Fá menor com maior de 7ª | m(maj7) | Raramente utilizado |
Fm7b5 | Fá meio diminuto de 7ª | m7b5 | Ocasionalmente utilizado |
Fdim7 | Fá diminuto de 7ª | º7 | Frequentemente utilizado |
F9 | Fá nona | 9 | Ocasionalmente utilizado |
F9b5 | Fá nona diminuto de 5ª | 9b5 | Raramente utilizado |
F9#5 | Fá nona aumentado de 5ª | 9#5 | Raramente utilizado |
Fmaj9 | Fá maior de 9ª | maj9 | Raramente utilizado |
Fm9 | Fá menor de 9ª | m9 | Raramente utilizado |
Fm11 | Fá menor de 11ª | m11 | Ocasionalmente utilizado |
F13 | Fá 13ª | 13 | Raramente utilizado |
Fmaj13 | Fá maior de 13ª | maj13 | Raramente utilizado |
Fm13 | Fá menor de 13ª | m13 | Raramente utilizado |
F7sus4 | Fá 7ª suspenso de 4ª | 7sus4 | Ocasionalmente utilizado |
F7sus2 | Fá 7ª suspenso de 2ª | 7sus2 | Ocasionalmente utilizado |
F9sus4 | Fá nona suspenso de 4ª | 9sus4 | Raramente utilizado |
F9sus2 | Fá nona suspenso de 2ª | 9sus2 | Raramente utilizado |
F#maj7 | Fá sustenido maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
F#7 | Fá sustenido 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
F#7b5 | Fá sustenido 7ª diminuto de 5ª | 7b5 | Ocasionalmente utilizado |
F#7#5 | Fá sustenido 7ª aumentado de 5ª | 7#5 | Raramente utilizado |
F#m7 | Fá sustenido menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
F#m(maj7) | Fá sustenido menor com maior de 7ª | m(maj7) | Raramente utilizado |
F#m7b5 | Fá sustenido meio diminuto de 7ª | m7b5 | Ocasionalmente utilizado |
F#dim7 | Fá sustenido diminuto de 7ª | º7 | Frequentemente utilizado |
F#9 | Fá sustenido nona | 9 | Ocasionalmente utilizado |
F#9b5 | Fá sustenido nona diminuto de 5ª | 9b5 | Raramente utilizado |
F#9#5 | Fá sustenido nona aumentado de 5ª | 9#5 | Raramente utilizado |
F#maj9 | Fá sustenido maior de 9ª | maj9 | Raramente utilizado |
F#m9 | Fá sustenido menor de 9ª | m9 | Raramente utilizado |
F#m11 | Fá sustenido menor de 11ª | m11 | Ocasionalmente utilizado |
F#13 | Fá sustenido 13ª | 13 | Raramente utilizado |
F#maj13 | Fá sustenido maior de 13ª | maj13 | Raramente utilizado |
F#m13 | Fá sustenido menor de 13ª | m13 | Raramente utilizado |
F#7sus4 | Fá sustenido 7ª suspenso de 4ª | 7sus4 | Ocasionalmente utilizado |
F#7sus2 | Fá sustenido 7ª suspenso de 2ª | 7sus2 | Ocasionalmente utilizado |
F#9sus4 | Fá sustenido nona suspenso de 4ª | 9sus4 | Raramente utilizado |
F#9sus2 | Fá sustenido nona suspenso de 2ª | 9sus2 | Raramente utilizado |
Gmaj7 | Sol maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
G7 | Sol 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
G7b5 | Sol 7ª diminuto de 5ª | 7b5 | Ocasionalmente utilizado |
G7#5 | Sol 7ª aumentado de 5ª | 7#5 | Raramente utilizado |
Gm7 | Sol menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
Gm(maj7) | Sol menor com maior de 7ª | m(maj7) | Raramente utilizado |
Gm7b5 | Sol meio diminuto de 7ª | m7b5 | Ocasionalmente utilizado |
Gdim7 | Sol diminuto de 7ª | º7 | Frequentemente utilizado |
G9 | Sol nona | 9 | Ocasionalmente utilizado |
G9b5 | Sol nona diminuto de 5ª | 9b5 | Raramente utilizado |
G9#5 | Sol nona aumentado de 5ª | 9#5 | Raramente utilizado |
Gmaj9 | Sol maior de 9ª | maj9 | Raramente utilizado |
Gm9 | Sol menor de 9ª | m9 | Raramente utilizado |
Gm11 | Sol menor de 11ª | m11 | Ocasionalmente utilizado |
G13 | Sol 13ª | 13 | Raramente utilizado |
Gmaj13 | Sol maior de 13ª | maj13 | Raramente utilizado |
Gm13 | Sol menor de 13ª | m13 | Raramente utilizado |
G7sus4 | Sol 7ª suspenso de 4ª | 7sus4 | Ocasionalmente utilizado |
G7sus2 | Sol 7ª suspenso de 2ª | 7sus2 | Ocasionalmente utilizado |
G9sus4 | Sol nona suspenso de 4ª | 9sus4 | Raramente utilizado |
G9sus2 | Sol nona suspenso de 2ª | 9sus2 | Raramente utilizado |
G#maj7 | Sol sustenido maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
G#7 | Sol sustenido 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
G#7b5 | Sol sustenido 7ª diminuto de 5ª | 7b5 | Ocasionalmente utilizado |
G#7#5 | Sol sustenido 7ª aumentado de 5ª | 7#5 | Raramente utilizado |
G#m7 | Sol sustenido menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
G#m(maj7) | Sol sustenido menor com maior de 7ª | m(maj7) | Raramente utilizado |
G#m7b5 | Sol sustenido meio diminuto de 7ª | m7b5 | Ocasionalmente utilizado |
G#dim7 | Sol sustenido diminuto de 7ª | º7 | Frequentemente utilizado |
G#9 | Sol sustenido nona | 9 | Ocasionalmente utilizado |
G#9b5 | Sol sustenido nona diminuto de 5ª | 9b5 | Raramente utilizado |
G#9#5 | Sol sustenido nona aumentado de 5ª | 9#5 | Raramente utilizado |
G#maj9 | Sol sustenido maior de 9ª | maj9 | Raramente utilizado |
G#m9 | Sol sustenido menor de 9ª | m9 | Raramente utilizado |
G#m11 | Sol sustenido menor de 11ª | m11 | Ocasionalmente utilizado |
G#13 | Sol sustenido 13ª | 13 | Raramente utilizado |
G#maj13 | Sol sustenido maior de 13ª | maj13 | Raramente utilizado |
G#m13 | Sol sustenido menor de 13ª | m13 | Raramente utilizado |
G#7sus4 | Sol sustenido 7ª suspenso de 4ª | 7sus4 | Ocasionalmente utilizado |
G#7sus2 | Sol sustenido 7ª suspenso de 2ª | 7sus2 | Ocasionalmente utilizado |
G#9sus4 | Sol sustenido nona suspenso de 4ª | 9sus4 | Raramente utilizado |
G#9sus2 | Sol sustenido nona suspenso de 2ª | 9sus2 | Raramente utilizado |
Amaj7 | Lá maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
A7 | Lá 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
A7b5 | Lá 7ª diminuto de 5ª | 7b5 | Ocasionalmente utilizado |
A7#5 | Lá 7ª aumentado de 5ª | 7#5 | Raramente utilizado |
Am7 | Lá menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
Am(maj7) | Lá menor com maior de 7ª | m(maj7) | Raramente utilizado |
Am7b5 | Lá meio diminuto de 7ª | m7b5 | Ocasionalmente utilizado |
Adim7 | Lá diminuto de 7ª | º7 | Frequentemente utilizado |
A9 | Lá nona | 9 | Ocasionalmente utilizado |
A9b5 | Lá nona diminuto de 5ª | 9b5 | Raramente utilizado |
A9#5 | Lá nona aumentado de 5ª | 9#5 | Raramente utilizado |
Amaj9 | Lá maior de 9ª | maj9 | Raramente utilizado |
Am9 | Lá menor de 9ª | m9 | Raramente utilizado |
Am11 | Lá menor de 11ª | m11 | Ocasionalmente utilizado |
A13 | Lá 13ª | 13 | Raramente utilizado |
Amaj13 | Lá maior de 13ª | maj13 | Raramente utilizado |
Am13 | Lá menor de 13ª | m13 | Raramente utilizado |
A7sus4 | Lá 7ª suspenso de 4ª | 7sus4 | Ocasionalmente utilizado |
A7sus2 | Lá 7ª suspenso de 2ª | 7sus2 | Ocasionalmente utilizado |
A9sus4 | Lá nona suspenso de 4ª | 9sus4 | Raramente utilizado |
A9sus2 | Lá nona suspenso de 2ª | 9sus2 | Raramente utilizado |
A#maj7 | Lá sustenido maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
A#7 | Lá sustenido 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
A#7b5 | Lá sustenido 7ª diminuto de 5ª | 7b5 | Ocasionalmente utilizado |
A#7#5 | Lá sustenido 7ª aumentado de 5ª | 7#5 | Raramente utilizado |
A#m7 | Lá sustenido menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
A#m(maj7) | Lá sustenido menor com maior de 7ª | m(maj7) | Raramente utilizado |
A#m7b5 | Lá sustenido meio diminuto de 7ª | m7b5 | Ocasionalmente utilizado |
A#dim7 | Lá sustenido diminuto de 7ª | º7 | Frequentemente utilizado |
A#9 | Lá sustenido nona | 9 | Ocasionalmente utilizado |
A#9b5 | Lá sustenido nona diminuto de 5ª | 9b5 | Raramente utilizado |
A#9#5 | Lá sustenido nona aumentado de 5ª | 9#5 | Raramente utilizado |
A#maj9 | Lá sustenido maior de 9ª | maj9 | Raramente utilizado |
A#m9 | Lá sustenido menor de 9ª | m9 | Raramente utilizado |
A#m11 | Lá sustenido menor de 11ª | m11 | Ocasionalmente utilizado |
A#13 | Lá sustenido 13ª | 13 | Raramente utilizado |
A#maj13 | Lá sustenido maior de 13ª | maj13 | Raramente utilizado |
A#m13 | Lá sustenido menor de 13ª | m13 | Raramente utilizado |
A#7sus4 | Lá sustenido 7ª suspenso de 4ª | 7sus4 | Ocasionalmente utilizado |
A#7sus2 | Lá sustenido 7ª suspenso de 2ª | 7sus2 | Ocasionalmente utilizado |
A#9sus4 | Lá sustenido nona suspenso de 4ª | 9sus4 | Raramente utilizado |
A#9sus2 | Lá sustenido nona suspenso de 2ª | 9sus2 | Raramente utilizado |
Bmaj7 | Si maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
B7 | Si 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
B7b5 | Si 7ª diminuto de 5ª | 7b5 | Ocasionalmente utilizado |
B7#5 | Si 7ª aumentado de 5ª | 7#5 | Raramente utilizado |
Bm7 | Si menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
Bm(maj7) | Si menor com maior de 7ª | m(maj7) | Raramente utilizado |
Bm7b5 | Si meio diminuto de 7ª | m7b5 | Ocasionalmente utilizado |
Bdim7 | Si diminuto de 7ª | º7 | Frequentemente utilizado |
B9 | Si nona | 9 | Ocasionalmente utilizado |
B9b5 | Si nona diminuto de 5ª | 9b5 | Raramente utilizado |
B9#5 | Si nona aumentado de 5ª | 9#5 | Raramente utilizado |
Bmaj9 | Si maior de 9ª | maj9 | Raramente utilizado |
Bm9 | Si menor de 9ª | m9 | Raramente utilizado |
Bm11 | Si menor de 11ª | m11 | Ocasionalmente utilizado |
B13 | Si 13ª | 13 | Raramente utilizado |
Bmaj13 | Si maior de 13ª | maj13 | Raramente utilizado |
Bm13 | Si menor de 13ª | m13 | Raramente utilizado |
B7sus4 | Si 7ª suspenso de 4ª | 7sus4 | Ocasionalmente utilizado |
B7sus2 | Si 7ª suspenso de 2ª | 7sus2 | Ocasionalmente utilizado |
B9sus4 | Si nona suspenso de 4ª | 9sus4 | Raramente utilizado |
B9sus2 | Si nona suspenso de 2ª | 9sus2 | Raramente utilizado |
Cmaj7\G | Dó (com G na nota grave) maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
Cmaj9\E | Dó (com E na nota grave) maior de 9ª | maj9 | Raramente utilizado |
Cm7\D# | Dó (com D# na nota grave) menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
Cm9\D# | Dó (com D# na nota grave) menor de 9ª | m9 | Raramente utilizado |
Cdim7\A | Dó (com A na nota grave) diminuto de 7ª | º7 | Frequentemente utilizado |
C7\G | Dó (com G na nota grave) 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
C7\E | Dó (com E na nota grave) 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
C7sus4\G | Dó (com G na nota grave) 7ª suspenso de 4ª | 7sus4 | Ocasionalmente utilizado |
C9\G | Dó (com G na nota grave) nona | 9 | Ocasionalmente utilizado |
C9sus4\G | Dó (com G na nota grave) nona suspenso de 4ª | 9sus4 | Raramente utilizado |
C9#5\E | Dó (com E na nota grave) nona aumentado de 5ª | 9#5 | Raramente utilizado |
C13\A# | Dó (com A# na nota grave) 13ª | 13 | Raramente utilizado |
Dbmaj7 | Ré bemol maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
Db7 | Ré bemol 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
Db7b5 | Ré bemol 7ª diminuto de 5ª | 7b5 | Ocasionalmente utilizado |
Db7#5 | Ré bemol 7ª aumentado de 5ª | 7#5 | Raramente utilizado |
Dbm7 | Ré bemol menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
Dbm(maj7) | Ré bemol menor com maior de 7ª | m(maj7) | Raramente utilizado |
Dbm7b5 | Ré bemol meio diminuto de 7ª | m7b5 | Ocasionalmente utilizado |
Dbdim7 | Ré bemol diminuto de 7ª | º7 | Frequentemente utilizado |
Db9 | Ré bemol nona | 9 | Ocasionalmente utilizado |
Db9b5 | Ré bemol nona diminuto de 5ª | 9b5 | Raramente utilizado |
Db9#5 | Ré bemol nona aumentado de 5ª | 9#5 | Raramente utilizado |
Dbmaj9 | Ré bemol maior de 9ª | maj9 | Raramente utilizado |
Dbm9 | Ré bemol menor de 9ª | m9 | Raramente utilizado |
Dbm11 | Ré bemol menor de 11ª | m11 | Ocasionalmente utilizado |
Db13 | Ré bemol 13ª | 13 | Raramente utilizado |
Dbmaj13 | Ré bemol maior de 13ª | maj13 | Raramente utilizado |
Dbm13 | Ré bemol menor de 13ª | m13 | Raramente utilizado |
Db7sus4 | Ré bemol 7ª suspenso de 4ª | 7sus4 | Ocasionalmente utilizado |
Db7sus2 | Ré bemol 7ª suspenso de 2ª | 7sus2 | Ocasionalmente utilizado |
Db9sus4 | Ré bemol nona suspenso de 4ª | 9sus4 | Raramente utilizado |
Db9sus2 | Ré bemol nona suspenso de 2ª | 9sus2 | Raramente utilizado |
Ebmaj7 | Mi bemol maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
Eb7 | Mi bemol 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
Eb7b5 | Mi bemol 7ª diminuto de 5ª | 7b5 | Ocasionalmente utilizado |
Eb7#5 | Mi bemol 7ª aumentado de 5ª | 7#5 | Raramente utilizado |
Ebm7 | Mi bemol menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
Ebm(maj7) | Mi bemol menor com maior de 7ª | m(maj7) | Raramente utilizado |
Ebm7b5 | Mi bemol meio diminuto de 7ª | m7b5 | Ocasionalmente utilizado |
Ebdim7 | Mi bemol diminuto de 7ª | º7 | Frequentemente utilizado |
Eb9 | Mi bemol nona | 9 | Ocasionalmente utilizado |
Eb9b5 | Mi bemol nona diminuto de 5ª | 9b5 | Raramente utilizado |
Eb9#5 | Mi bemol nona aumentado de 5ª | 9#5 | Raramente utilizado |
Ebmaj9 | Mi bemol maior de 9ª | maj9 | Raramente utilizado |
Ebm9 | Mi bemol menor de 9ª | m9 | Raramente utilizado |
Ebm11 | Mi bemol menor de 11ª | m11 | Ocasionalmente utilizado |
Eb13 | Mi bemol 13ª | 13 | Raramente utilizado |
Ebmaj13 | Mi bemol maior de 13ª | maj13 | Raramente utilizado |
Ebm13 | Mi bemol menor de 13ª | m13 | Raramente utilizado |
Eb7sus4 | Mi bemol 7ª suspenso de 4ª | 7sus4 | Ocasionalmente utilizado |
Eb7sus2 | Mi bemol 7ª suspenso de 2ª | 7sus2 | Ocasionalmente utilizado |
Eb9sus4 | Mi bemol nona suspenso de 4ª | 9sus4 | Raramente utilizado |
Eb9sus2 | Mi bemol nona suspenso de 2ª | 9sus2 | Raramente utilizado |
Gbmaj7 | Sol bemol maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
Gb7 | Sol bemol 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
Gb7b5 | Sol bemol 7ª diminuto de 5ª | 7b5 | Ocasionalmente utilizado |
Gb7#5 | Sol bemol 7ª aumentado de 5ª | 7#5 | Raramente utilizado |
Gbm7 | Sol bemol menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
Gbm(maj7) | Sol bemol menor com maior de 7ª | m(maj7) | Raramente utilizado |
Gbm7b5 | Sol bemol meio diminuto de 7ª | m7b5 | Ocasionalmente utilizado |
Gbdim7 | Sol bemol diminuto de 7ª | º7 | Frequentemente utilizado |
Gb9 | Sol bemol nona | 9 | Ocasionalmente utilizado |
Gb9b5 | Sol bemol nona diminuto de 5ª | 9b5 | Raramente utilizado |
Gb9#5 | Sol bemol nona aumentado de 5ª | 9#5 | Raramente utilizado |
Gbmaj9 | Sol bemol maior de 9ª | maj9 | Raramente utilizado |
Gbm9 | Sol bemol menor de 9ª | m9 | Raramente utilizado |
Gbm11 | Sol bemol menor de 11ª | m11 | Ocasionalmente utilizado |
Gb13 | Sol bemol 13ª | 13 | Raramente utilizado |
Gbmaj13 | Sol bemol maior de 13ª | maj13 | Raramente utilizado |
Gbm13 | Sol bemol menor de 13ª | m13 | Raramente utilizado |
Gb7sus4 | Sol bemol 7ª suspenso de 4ª | 7sus4 | Ocasionalmente utilizado |
Gb7sus2 | Sol bemol 7ª suspenso de 2ª | 7sus2 | Ocasionalmente utilizado |
Gb9sus4 | Sol bemol nona suspenso de 4ª | 9sus4 | Raramente utilizado |
Gb9sus2 | Sol bemol nona suspenso de 2ª | 9sus2 | Raramente utilizado |
Abmaj7 | Lá bemol maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
Ab7 | Lá bemol 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
Ab7b5 | Lá bemol 7ª diminuto de 5ª | 7b5 | Ocasionalmente utilizado |
Ab7#5 | Lá bemol 7ª aumentado de 5ª | 7#5 | Raramente utilizado |
Abm7 | Lá bemol menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
Abm(maj7) | Lá bemol menor com maior de 7ª | m(maj7) | Raramente utilizado |
Abm7b5 | Lá bemol meio diminuto de 7ª | m7b5 | Ocasionalmente utilizado |
Abdim7 | Lá bemol diminuto de 7ª | º7 | Frequentemente utilizado |
Ab9 | Lá bemol nona | 9 | Ocasionalmente utilizado |
Ab9b5 | Lá bemol nona diminuto de 5ª | 9b5 | Raramente utilizado |
Ab9#5 | Lá bemol nona aumentado de 5ª | 9#5 | Raramente utilizado |
Abmaj9 | Lá bemol maior de 9ª | maj9 | Raramente utilizado |
Abm9 | Lá bemol menor de 9ª | m9 | Raramente utilizado |
Abm11 | Lá bemol menor de 11ª | m11 | Ocasionalmente utilizado |
Ab13 | Lá bemol 13ª | 13 | Raramente utilizado |
Abmaj13 | Lá bemol maior de 13ª | maj13 | Raramente utilizado |
Abm13 | Lá bemol menor de 13ª | m13 | Raramente utilizado |
Ab7sus4 | Lá bemol 7ª suspenso de 4ª | 7sus4 | Ocasionalmente utilizado |
Ab7sus2 | Lá bemol 7ª suspenso de 2ª | 7sus2 | Ocasionalmente utilizado |
Ab9sus4 | Lá bemol nona suspenso de 4ª | 9sus4 | Raramente utilizado |
Ab9sus2 | Lá bemol nona suspenso de 2ª | 9sus2 | Raramente utilizado |
Bbmaj7 | Si bemol maior de 7ª | maj7 | Ocasionalmente utilizado |
Bb7 | Si bemol 7ª dominante | 7 | Frequentemente utilizado |
Bb7b5 | Si bemol 7ª diminuto de 5ª | 7b5 | Ocasionalmente utilizado |
Bb7#5 | Si bemol 7ª aumentado de 5ª | 7#5 | Raramente utilizado |
Bbm7 | Si bemol menor de 7ª | m7 | Frequentemente utilizado |
Bbm(maj7) | Si bemol menor com maior de 7ª | m(maj7) | Raramente utilizado |
